Showing 1,561-1,590 of 2,352 items.
Authors | Report |
---|---|
Демидович Ольга | Переводчик с русского языка жестов |
Шмидт Ангелина | Автоматизированная система для исследования взаимодействия капель жидкости с функциональными поверхностями |
Ушакова Арина | Влияние полиморфизмов гена UGT на скорость восстановления когнитивных функций после введения пропофола |
Букетов Кирилл | Драматургия расследования в современной кинодокументалистике |
Гурьянова Евгения | Игральные карты в русском изобразительном искусстве XIX века |
Пикулина Софья | Отражение экологической проблематики в семиотике документального кино от National Geographic Magazine |
Копцев Данила | Влияние функционализации поверхности магнитных ядер MnFe2O4 на закономерности формирования магнитоэлектрических «ядро-оболочка» наночастиц, полученных гидротермальным методом |
Карасева Светлана | Получение композиционных материалов на основе поли-ɛ-капролактона и модифицированного гидроксиапатита |
Малахова Мария | Разработка медицинской диагностической системы |
Зеленина Елизавета | Отношение к смерти и умершим у коренных народов Приенисейского края (по этнографическим данным качинцев, аринцев, кетов и эвенков) |
Назимов Егор | Российское управление Восточной Пруссией в период Семилетней войны 1757-1762 гг. |
Гнездилова Анна | Разработка алгоритма преобразования EDTL-спецификаций в требования на естественном языке |
Шлапакова Лада | Изучение структуры и физико-механических свойств скэффолдов на основе поли-3-оксибутирата и магнетита после биодеградации in vitro |
Примаков Сергей | Численная инверсия комплекса данных индукционного и бокового каротажных зондирований с построением геоэлектрических моделей коллекторов ачимовской свиты Тевлинско-Русскинского месторождения |
Нестерок Дарья | Численное моделирование обледенения с помощью программного пакета FlowVision на примере крыла NACA0012 и цилиндра |
Хубиева Динара | Предугадывание и анализ цен на нефть c помощью алгоритмов машинного обучения |
Поздняков Мирон | Палеоэкологические и тафономические особенности Беломорской ископаемой биоты позднего венда |
Ефремов Роман | Приложение для обработки сейсмических данных методом MASW на основе современных алгоритмов |
Шуриков Матвей | Построение самоорганизующихся органических магнитных материалов на основе стабильных радикалов |
Цехмистер Нина | Определение путей преодоления траектории предшествующего развития с целью разработки стратегии территориального развития |
Астахов Иван | Взаимосвязь институционального дизайна стран центральноазиатского региона с экономическим развитием: Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан |
Приходько Алексей | Обработка данных многолетних наблюдений планктонного сообщества озера Байкал |
Говоров Никита | Оптимизация параметров глубокой фотолитографии фоторезистов аналогов SU-8 |
Kurnosenko Sergei, Voytovich Vladimir | Exfoliation and photocatalytic activity of layered perovskite-like niobate HCa2Nb3O10 in relation to hydrogen production from aqueous methanol |
Kurnosenko Sergei, Voytovich Vladimir | Stability of inorganic-organic photocatalysts based on layered perovskite-like titanate H2La2Ti3O10 in the reactions of hydrogen production |
Оюн Шенне | Коррекционная работа по развитию коммуникативных навыков детей с ОНР III уровня |
Гетманова Анастасия | Разработка транслятора EDTL-требований в формулы логики линейного времени LTL |
Кол Саглай | Развитие связной монологической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи |
Олейник Алина | Разработка интеллектуального помощника секретаря кафедры |
Тумат Севил | Особенности нравственного воспитания детей с умственной отсталостью |
More conferences

October 1, 2025 - October 3, 2025
IV School of Young Scientists “Application of synchrotron radiation for solving biological problems”.
IV School of Young Scientists “Application of synchrotron radiation for solving biological problems”.

October 26, 2025 - October 27, 2025
Международная экологическая студенческая конференция
ECO2025

November 13, 2025 - November 15, 2025
IV School of Young Scientists on Synchrotron Research Methods in Materials Science (Copy)
IV School of Young Scientists on Synchrotron Research Methods in Materials Science