Showing 1,921-1,950 of 2,871 items.
Authors | Report |
---|---|
Сизикова Софья | Понятие и признаки персональных данных – новые вызовы в условиях цифровизации |
Баранов Илья | Обработка изображений капель с помощью систем Galaxy и cwltool |
Митюшкин Иван | Архитектура и разработка системы контроля и управления доступом на основе готовых IoT решений и интеграция с корпоративной средой |
Юрташкина Александра | Е. В. Путятин и заключение Симодского и Эдоского договоров |
Юрташкина Александра | プチャーチンと日露和親条約・日露修好通商条約の締結 |
Мельников Илья, Хандаченко Артем | Моделирование неустойчивости Саффмана-Тейлора в трещине ГРП с помощью PINN |
Плетнева Анастасия, Широкая Дарья | Представления о благе студентов-социологов НГТУ |
Артемьев Олег | Сравнительный анализ учения о субъекте в археологический период и период “Герменевтики субъекта” в работах М.Фуко. |
Воронин Андрей | Получение и сравнение биохимических свойств РНКаз HII Thermus thermophilus, Geobacillus stearothermophilus и E. coli. |
Хандаченко Артем, Мельников Илья | Параметрическое исследование численной и гибридной модели переноса в ячейке Хеле-Шоу с учетом неустойчивости Саффмана-Тейлора. |
Костюк Дарья | Повышение эффективности деятельности компании за счет внедрения CRM-системы |
Кудрявцева Анна | Распознавание текстов, написанных большими языковыми моделями, основанное на сравнительном статистическом анализе частотности слов |
Дягилев Макар | Разработка прототипа фреймворка для реализации библиотек численного моделирования |
Монгуш Аина | Повышение информационной прозрачности в угледобывающих организациях как отправная точка к устойчивому развитию |
Егоров Эрик | Совместный нелинейный анализ вегетативной регуляции ритмов сердца и дыхания |
Молчанов Владислав, Валюшкин Сергей, Егоров Александр | Гепатопанкреас краба-стригуна как источник новых антимикробных пептидов |
Бричков Глеб | Интеллектуальная система управления световыми приборами для комфортного и эффективного освещения |
Агапов Иван | Влияние условий синтеза на параметры наночастиц SnO2, допированных ионами железа и алюминия, и регулирование их фотокаталитической активности |
Зерчикова Софья | Магнитная помощь |
Шитиков Алексей | Границы применимости предельных теорем теории вероятностей |
Борцова Анастасия | Цифровая трансформация государственного управления в Новосибирской области на основе подхода к интеграции информационных систем |
Шимина Екатерина | Построение цифрового двойника производственной линии кондитерского предприятия |
Гусев Иван | Особенности просодического оформления шуточной речи на материале русского языка |
Тарло Евгений | Построение оптимизационной модели баланса углеводородного сырья на основе языка программирования R |
Тимофеева Виктория | Литологическая характеристика глушковской свиты (верхняя юра) местонахождения Дая Восточного Забайкалья |
Ишутин Михаил, Бурлаков Владимир | Автоматизация управления расчетами на суперкомпьютерах с использованием MPI в системе ExecuCore |
Алтухов Юрий, Чубаров Даниил, Растрыгин Даниил | Исследование дифракции света на мультиплексированных многослойных неоднородных голографических КПЖК дифракционных структурах |
Калачев Иван | Анализ параметров морфологии и гемодинамики аневризмы брюшной аорты для поиска предикторов её быстрого роста. |
Савоськин Максим | Оценка эффектов нокаута гена GJB2 у мышей для создания модели наследственной глухоты |
Чубаров Даниил, Алтухов Юрий, Растрыгин Даниил | Исследование поляризационных характеристик мультиплексированных многослойных неоднородных голографических КПЖК дифракционных структур |
More conferences

October 1, 2025 - October 3, 2025
IV School of Young Scientists “Application of synchrotron radiation for solving biological problems”.
IV School of Young Scientists “Application of synchrotron radiation for solving biological problems”.

October 26, 2025 - October 27, 2025
Международная экологическая студенческая конференция
ECO2025

November 13, 2025 - November 15, 2025
IV School of Young Scientists on Synchrotron Research Methods in Materials Science (Copy)
IV School of Young Scientists on Synchrotron Research Methods in Materials Science